Dimension Table
unit : mm
Size Length(L) NB(¥Õ) Thickness(T)
Max Tolerence Std.Duty Hev.Duty Tolerence
1/2 3000 11 3.2 3.2
3/4 3000 16 3.2 3.2
1 3000 22 3.2 3.2
11/2 3000 ¡¾3.0 36 3.2 3.2 ¡¾5%
2 3000 47 3.2 3.2
21/2 3000 60 3.2 3.2
3 3000 73 3.2 3.2
4 3000 94 4.5 6
5 3000 118 5 6
6 3000 143 5 6
8 3000 192 5 6
10 3000 240 5 6
12 2000 287 5 7
14 2000 ¡¾5.0 323 5 7 ¡¾3%
16 2000 371 5 7
18 2000 418 5 7
20 2000 467 5 7
Dimension Table
unit : mm
Size Length(L) NB(¥Õ) Thickness(T)
Max Tolerence Std.Duty Hev.Duty Tolerence
1/2 70 11 3.2 3.2
3/4 80 16 3.2 3.2
1 89 22 3.2 3.2
11/2 102 ¡¾2.0 36 3.2 3.2 ¡¾5%
2 114 47 3.2 3.2
21/2 127 60 3.2 4
3 140 73 3.2 4
4 165 94 4.5 6
5 194 118 5 6
6 203 143 5 6
8 228 192 5 6
10 280 ¡¾3.0 240 5 6
12 305 287 5 6 ¡¾3%
14 356* 323 5 7
16 407* 371 5 7
18 457* ¡¾4.0 418 5 7
20 508* 467 5 7
Dimension Table
unit : mm
Size Length(L) NB(¥Õ) Thickness(T)
Max Tolerence Std.Duty Hev.Duty Tolerence
1/2 45 11 3.2 3.2
3/4 45 16 3.2 3.2
1 60 22 3.2 3.2
11/2 60 ¡¾2.0 36 3.2 3.2 ¡¾5%
2 64 47 3.2 3.2
21/2 76 60 3.2 4
3 76 73 3.2 4
4 102 94 4.5 6
5 114 118 5 6
6 127 143 5 6
8 140 192 5 6
10 165 ¡¾3.0 240 5 6
12 191 287 5 6 ¡¾3%
14 191 323 5 7
16 203 371 5 7
18 216 ¡¾4.0 418 5 7
20 241 467 5 7
Dimension Table
unit : mm
Size Length(L) NB(¥Õ) Thickness(T)
Max Tolerence Std.Duty Hev.Duty Tolerence
1/2 70 11 3.2 3.2
3/4 80 16 3.2 3.2
1 89 22 3.2 3.2
11/2 102 ¡¾2.0 36 3.2 3.2 ¡¾5%
2 114 47 3.2 3.2
21/2 127 60 3.2 4
3 140 73 3.2 4
4 165 94 4.5 6
5 194 118 5 6
6 203 143 5 6
8 228 192 5 6
10 280 ¡¾3.0 240 5 6
12 305 287 5 6 ¡¾3%
14 356 323 5 7
16 407 371 5 7
18 457 ¡¾4.0 418 5 7
20 508 467 5 7
Dimension Table
unit : mm
Size Length(L) NB(¥Õ) Thickness(T)
Max Tolerence Std.Duty Hev.Duty Tolerence
3/4 @ 1/2 80 16 @ 11 3.2 3.2
1 @ 1/2 89 22 @ 11 3.2 3.2  
1 @ 3/4 89 22 @ 16 3.2 3.2
11/2 @ 3/4 102 36 @ 16 3.2 3.2  
11/2 @ 1 102 36 @ 22 3.2 3.2
2 @ 1 114 ¡¾2.0 47 @ 22 3.2 3.2 ¡¾5%
2 @ 11/2 114 47 @ 36 3.2 3.2
21/2 @ 11/2 127 60 @ 36 3.2 3.2
21/2 @ 2 127 60 @ 47 3.2 3.2
3 @ 11/2 140 73 @ 36 3.2 3.2
3 @ 2 140 73 @ 47 3.2 3.2
4 @ 2 165 94 @ 47 4 6
4 @ 3 165 94 @ 73 4 6
5 @ 3 194 118 @ 73 4 6
5 @ 4 194 118 @ 94 4 6
6 @ 3 203 143 @ 73 4 6
6 @ 3 203 143 @ 94 4 6
6 @ 4 228 192 @ 94 4 6
8 @ 6 228 192 @ 143 4 6
10 @ 4 280 240 @ 94 4 6
10 @ 6 280 240 @ 143 4 6
10 @ 8 280 240 @ 192 4 6
12 @ 6 305 ¡¾3.0 287 @ 143 4 6 ¡¾3%
12 @ 8 305 287 @ 192 4 6
12 @ 10 305 287 @ 240 4 6
14 @ 8 356* 323 @ 192 5 6
14 @ 10 356* 323 @ 240 5 3
14 @ 12 356* 323 @ 287 5 3
16 @ 10 407* 3/1 @ 240 5 7
16 @ 12 407* 3/1 @ 287 5 7
16 @ 14 407* 3/1 @ 323 5 7
Dimension Table
unit : mm
Size Length(L) NB(¥Õ) Thickness(T)
Max Tolerence Std.Duty Hev.Duty Tolerence
1/2 70 11 3.2 3.2
3/4 80 16 3.2 3.2
1 80 22 3.2 3.2
11/2 102 ¡¾2.0 36 3.2 3.2 ¡¾5%
2 114 47 3.2 3.2
21/2 127 60 3.2 3.2
3 140 73 3.2 3.2
4 165 94 4 6
5 194 118 4 6
6 203 143 4 6
8 228 ¡¾3.0 192 4 6 ¡¾3%
Dimension Table
unit : mm
Size Length(L) NB(¥Õ) Thickness(T)
Max Tolerence Std.Duty Hev.Duty Tolerence
3/4 @ 1/2 100 16 @ 11 3.2 3.2
1 @ 1/2 100 22 @ 11 3.2 3.2  
1 @ 3/4 100 22 @ 16 3.2 3.2
11/2 @ 3/4 100 36 @ 16 3.2 3.2  
11/2 @ 1 100 36 @ 22 3.2 3.2
2 @ 1 127 ¡¾2.0 47 @ 22 3.2 3.2 ¡¾5%
2 @ 11/2 127 47 @ 36 3.2 3.2
21/2 @ 11/2 127 60 @ 36 3.2 3.2
21/2 @ 2 127 60 @ 47 3.2 3.2
3 @ 11/2 152 73 @ 36 3.2 3.2
3 @ 2 152 73 @ 47 3.2 3.2
4 @ 2 152 94 @ 47 4 6
4 @ 3 152 94 @ 73 4 6
5 @ 3 194 118 @ 73 4 6
5 @ 4 194 118 @ 94 4 6
6 @ 3 200 143 @ 73 4 6
6 @ 4 200 143 @ 94 4 6
8 @ 4 200 192 @ 94 4 6
8 @ 6 200 ¡¾3.0 192 @ 143 4 6
10 @ 6 250 240 @ 143 4 6
10 @ 8 250 240 @ 192 4 6
12 @ 8 300   287 @ 192 4 6  
12 @ 10 300 287 @ 240 4 6 ¡¾3%
14 @ 10 350 323 @ 240 5 7
14 @ 12 350 323 @ 287 5 7
16 @ 12 400 371 @ 287 5 7
16 @ 14 400 371 @ 323 5 7
18 @ 14 500 ¡¾4.0 415 @ 323 5 7
18 @ 16 500 415 @ 371 5 7
20 @ 16 550 465 @ 371 5 7
20 @ 18 550 465 @ 415 5 7
Dimension Table
unit : mm

Wide H

Size Face to Face(L) NB(¥Õ) Thickness(T)
Length Tolerence Std.Duty Hev.Duty Tolerence
50L 1/2 70   11 3.2 3.2
50L 3/4 80   16 3.2 3.2
50L 1 80   22 3.2 4
50L 11/2 102 ¡¾2.0 36 3.2 4 ¡¾5%
50L 2 114   47 3.2 4
60L 21/2 127   60 3.2 4
60L 3 140   73 3.2 4
60L 4 165   94 4 6
60L 5 194   118 4 6
60L 6 203   143 4 6
60L 8 228 ¡¾3.0 192 4 6
60L 10 280   240 4 6
90L 12 305   287 4 6 ¡¾3%
90L 14 356   323 5 7
90L 16 407   371 5 7
90L 18 457 ¡¾4.0 418 5 7
90L 20 467   467 5 7
Dimension Table
unit : mm
Size
ANSI /JIS
LENGTH(L) ID(¥Õ) THICKNESS(T) minimum
racius.(mm)
Maximum Tolerence PFA PTFE PFA PTFE Tolerence
1/2¢ª (15A) 10000 ¡¾3.0 9.7 or 16 - 1.5   ¡¾5% 80
3/4¢ª (20A) 10000 16 or 22 25 1.5 2.5 100
1¢ª (25A) 10000 22 28 1.5 2.5 120
1-1/2¢ª (40A) 10000 48 37 1.5 2.5 200
2¢ª (50A) 10000 48 50 1.5 2.5 300
2-1/2¢ª (65A) 5500   68 - 3 350
3¢ª (80A) 5500   73 - 3 400
4¢ª (100A) 2500   93 - 3 500
6¢ª (150A) 2500   143 - 3.5 800
Dimension Table
unit : mm
Size Ansi 150b (jis 10kg) inside dia Length Elastic Displacement Angle Displacement Axis
3ߣ, 5ߣ 3ߣ 5ߣ 3ߣ 5ߣ 3ߣ 5ߣ 3ߣ 5ߣ
1B (25A) 24 80   20   36¢ª   15
1-1/2B (40A) 37 67 100 12 20 28¢ª 34¢ª 15 20
2B (50A) 46 71 100 15 25 26¢ª 28¢ª 15 20
2-1/2B (35A) 60 83 117 22 35 20¢ª 22¢ª 17 30
3B (80A) 70 88 130 25 40 16¢ª 22¢ª 17 30
4B (100A) 98 93 143 25 40 16¢ª 20¢ª 17 30
6B (150A) 145 104 165 28 45 12¢ª 20¢ª 18 32
8B (200A) 196 135 220 28 45 12¢ª 14¢ª 20 32
10B (250A) 242 175 230 28 45 10¢ª 12¢ª 10 15
12B (300A) 289 140 220 30 50 10¢ª 10¢ª 8 10
14B (350A) 333 140 - 30 - 8¢ª - 6 -
16B (400A) 372 145 220 30 50 6¢ª 8¢ª 6 8
Size D2 D1 T
Inch mm
1" 25 66 22 3.2
1-1/2" 40 85 36 3.2
2" 50 104 47 3.2
3" 80 136 73 3.2
4" 100 174 97 4.5
6" 150 222 143 4.5
8" 200 279 193 4.5
10" 250 339 243 4.5
12" 300 409 290 4.5